För en stund sedan presenterade KHK sitt första nyförvärv och det blev den mycket rutinerade finska backen Mikael Kurki, något som Skarpensvärd nosade på redan för någon dag sedan. Kurki har trots sina 25 år hunnit med 290 SM-Liga matcher och har spelat i de finska u-landslagen från u16 till j20. Han beskrivs som bra på skridskorna och en bra tvåvägsback.
Detta är helt klart ett riktigt klass förvärv och visar var KHK lägger ribban i jakten på nyförvärv. Att han har ett mycket vakert förnamn gör inte saken sämre;). Ni kan läsa mer om Mikael HÄR.
Varmt välkommen till KHK Mikael!
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Detta är helt klart ett riktigt klass förvärv och visar var KHK lägger ribban i jakten på nyförvärv. Att han har ett mycket vakert förnamn gör inte saken sämre;). Ni kan läsa mer om Mikael HÄR.
Varmt välkommen till KHK Mikael!
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM |
2002-2003 | Jokerit U16 | Jr. C SM-sarja | 14 | 3 | 10 | 13 | 10 |
Finland U16 (all) | International-Jr | 9 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
2003-2004 | Jokerit U18 | Jr. B SM-sarja | 30 | 5 | 9 | 14 | 28 |
Finland U17 (all) | International-Jr | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Finland U17 | WHC-17 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | |
2004-2005 | Jokerit U20 | Jr. A SM-liiga | 33 | 2 | 3 | 5 | 10 |
Jokerit U18 | Jr. B SM-sarja | 11 | 6 | 2 | 8 | 6 | |
Finland U18 | WJC-18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2005-2006 | Blues | SM-liiga | 21 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Blues U20 | Jr. A SM-liiga | 23 | 7 | 14 | 21 | 59 | |
Suomi U20 | Finland2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
2006-2007 | Blues | SM-liiga | 24 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Blues U20 | Jr. A SM-liiga | 28 | 2 | 25 | 27 | 12 | |
Suomi U20 | Finland2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 12 | |
Finland U20 | WJC-20 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
2007-2008 | Blues | SM-liiga | 41 | 1 | 4 | 5 | 14 |
Blues U20 | Jr. A SM-liiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HCK Salamat | Finland2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TuTo | Finland2 | 11 | 3 | 7 | 10 | 4 | |
2008-2009 | Blues | SM-liiga | 55 | 2 | 5 | 7 | 32 |
Blues | Champions HL | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
2009-2010 | Blues | SM-liiga | 55 | 3 | 9 | 12 | 20 |
2010-2011 | Blues | SM-liiga | 52 | 0 | 6 | 6 | 6 |
2011-2012 | Blues | SM-liiga | 42 | 2 | 4 | 6 | 18 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Tycker Mikael är lite gay faktiskt:-P
SvaraRaderaRiktigt härligt med något nytt!
SvaraRaderaEn fråga bara, varför lägger du in att skarpsvärd gått ut med det när både Karl-XI eller vad fan dom nu heter och Dragskott var före?
Skarpsvärd var först, vilket han oftast är när det gäller nyförvärv.
RaderaHar jag missat något? Skarpsvärd skrev den 25 april om detta men karlbloggen skrev den 20 april?
RaderaDu har säkert rätt någonstans Pålle men var?
//freddie.B
Skarpsvärd bloggade om det den 20 om du kollar! Även med i tidningen den morgonen vilket innebär att de visste minst kvällen innan!
RaderaSåg detta nu! sorry, klart du har rätt!=)
RaderaHåller med Pålle, är man först så är man, inget konstig alls
SvaraRadera